ボイドタイムカレンダーは、過去に遡って出来事を確認したり、未来の計画を立てるためにお役立てください。
この記事では、
- 2020年の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
を、月ごとにまとめました。
2020年1月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年1月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
|  | 2日 11:15 | 2日 13:02 | 
| 4日 10:19 | 5日 01:16 | |
| 6日 21:08 | 7日 11:12 | |
| 9日 07:16 | 9日 17:44 | |
| 満月 11日04:22〜 | 11日 08:58 | 11日 21:16 | 
| 13日 22:42 | 13日 23:07 | |
| 15日 21:13 | 16日 00:44 | |
| 17日 22:00 | 18日 03:22 | |
| 20日 06:23 | 20日 07:42 | |
| 21日 13:47 | 22日 14:01 | |
| 24日 11:10 | 24日 22:22 | |
| 新月 25日06:43〜 | 26日 04:08 | 27日 08:45 | 
| 29日 10:09 | 29日 20:51 | |
2020年2月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年2月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
|  | 1日 01:10 | 1日 09:28 | 
| 3日 20:28 | 3日 20:29 | |
| 5日 23:20 | 6日 04:04 | |
| 8日 00:44 | 8日 07:46 | |
| 満月 9日16:34〜 | 10日 01:09 | 10日 08:40 | 
| 12日 03:27 | 12日 08:39 | |
| 14日 06:42 | 14日 09:39 | |
| 16日 07:21 | 16日 13:08 | |
| 18日 18:04 | 18日 19:38 | |
| 20日 23:19 | 21日 04:42 | |
| 22日 13:09 | 23日 15:38 | |
| 新月 24日00:33〜 | 25日 23:12 | 26日 03:48 | 
| 28日 12:26 | 28日 16:30 | |
2020年3月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年3月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
| 2日 00:53 | 2日 04:22 | |
| 4日 11:21 | 4日 13:26 | |
| 6日 16:13 | 6日 18:29 | |
| 8日 16:14 | 8日 19:48 | |
| 満月 10日02:48〜 | 10日 17:33 | 10日 19:04 | 
| 12日 17:13 | 12日 18:29 | |
| 14日 19:07 | 14日 20:10 | |
| 16日 18:35 | 17日 01:26 | |
| 19日 09:49 | 19日 10:17 | |
| 20日 18:01 | 21日 21:34 | |
| 23日 23:52 | 24日 09:59 | |
| 新月 24日18:29〜 | 26日 16:18 | 26日 22:38 | 
| 29日 08:06 | 29日 10:39 | |
| 31日 00:11 | 31日 20:44 | |
2020年4月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年4月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
| 3日 01:50 | 3日 03:28 | |
| 4日 04:30 | 5日 06:19 | |
| 6日 22:29 | 7日 06:17 | |
| 満月 8日11:36〜 | 8日 21:50 | 9日 05:17 | 
| 11日 04:36 | 11日 05:36 | |
| 12日 20:47 | 13日 09:06 | |
| 15日 08:48 | 15日 16:38 | |
| 17日 23:35 | 18日 03:31 | |
| 20日 08:32 | 20日 16:02 | |
| 22日 21:33 | 23日 04:37 | |
| 新月 23日11:26〜 | 25日 09:44 | 25日 16:21 | 
| 28日 02:01 | 28日 02:29 | |
| 30日 04:30 | 30日 10:07 | |
2020年5月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年5月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
|  | 2日 01:05 | 2日 14:36 | 
| 4日 11:25 | 4日 16:10 | |
| 6日 11:31 | 6日 16:05 | |
| 満月 7日19:46〜 | 8日 11:40 | 8日 16:16 | 
| 10日 15:12 | 10日 18:40 | |
| 12日 19:31 | 13日 00:40 | |
| 14日 23:04 | 15日 10:26 | |
| 17日 17:01 | 17日 22:37 | |
| 20日 05:33 | 20日 11:11 | |
| 22日 17:01 | 22日 22:36 | |
| 新月 23日02:39〜 | 24日 20:10 | 25日 08:10 | 
| 27日 10:07 | 27日 15:34 | |
| 28日 22:31 | 29日 20:41 | |
| 31日 18:17 | 31日 23:39 | |
2020年6月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年6月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
|  | 2日 19:41 | 3日 01:07 | 
| 4日 20:38 | 5日 02:18 | |
| 満月 6日04:13〜 | 6日 13:12 | 7日 04:46 | 
| 9日 03:07 | 9日 09:55 | |
| 10日 23:36 | 11日 18:32 | |
| 13日 21:45 | 14日 06:03 | |
| 16日 09:50 | 16日 18:36 | |
| 18日 21:02 | 19日 06:00 | |
| 新月 21日15:42〜 | 21日 06:48 | 21日 15:02 | 
| 23日 16:21 | 23日 21:34 | |
| 24日 14:35 | 26日 02:06 | |
| 28日 05:03 | 28日 05:18 | |
| 29日 22:03 | 30日 07:49 | |
2020年7月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年7月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
|  | 2日 10:21 | 2日 10:22 | 
| 3日 22:07 | 4日 13:49 | |
| 満月 5日13:45〜 | 6日 18:36 | 6日 19:09 | 
| 7日 13:38 | 9日 03:13 | |
| 11日 12:49 | 11日 14:06 | |
| 14日 00:55 | 14日 02:34 | |
| 16日 12:22 | 16日 14:20 | |
| 18日 06:16 | 18日 23:25 | |
| 新月 21日02:34〜 | 21日 02:56 | 21日 05:18 | 
| 22日 09:29 | 23日 08:41 | |
| 25日 08:09 | 25日 10:55 | |
| 27日 10:10 | 27日 13:13 | |
| 29日 13:02 | 29日 16:25 | |
| 31日 09:08 | 31日 20:59 | |
2020年8月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年8月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
| 2日 23:00 | 3日 03:11 | |
| 満月 4日00:59〜 | 5日 06:46 | 5日 11:28 | 
| 7日 21:54 | 7日 22:05 | |
| 10日 04:51 | 10日 10:29 | |
| 12日 16:56 | 12日 22:47 | |
| 14日 20:21 | 15日 08:37 | |
| 17日 09:00 | 17日 14:39 | |
| 新月 19日11:42〜 | 19日 14:39 | 19日 17:21 | 
| 21日 12:37 | 21日 18:16 | |
| 23日 13:20 | 23日 19:16 | |
| 25日 15:28 | 25日 21:49 | |
| 27日 21:00 | 28日 02:37 | |
| 30日 04:31 | 30日 09:38 | |
2020年9月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年9月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
| 1日 13:57 | 1日 18:35 | |
| 満月 2日14:23〜 | 3日 22:35 | 4日 05:23 | 
| 6日 13:46 | 6日 17:45 | |
| 8日 21:48 | 9日 06:29 | |
| 11日 13:49 | 11日 17:23 | |
| 13日 21:05 | 14日 00:33 | |
| 16日 00:10 | 16日 03:38 | |
| 新月 17日20:01〜 | 17日 20:42 | 18日 03:56 | 
| 19日 23:29 | 20日 03:33 | |
| 22日 03:13 | 22日 04:32 | |
| 24日 02:32 | 24日 08:17 | |
| 26日 12:37 | 26日 15:09 | |
| 28日 16:19 | 29日 00:35 | |
2020年10月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年10月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
| 1日 02:31 | 1日 11:48 | |
| 満月 2日06:06〜 | 3日 14:48 | 4日 00:13 | 
| 6日 03:42 | 6日 13:03 | |
| 8日 10:57 | 9日 00:46 | |
| 11日 01:04 | 11日 09:25 | |
| 12日 23:30 | 13日 13:56 | |
| 15日 07:48 | 15日 14:54 | |
| 新月 17日04:32〜 | 17日 07:12 | 17日 14:06 | 
| 19日 06:44 | 19日 13:44 | |
| 21日 12:39 | 21日 15:45 | |
| 23日 13:36 | 23日 21:18 | |
| 25日 06:55 | 26日 06:19 | |
| 28日 09:47 | 28日 17:45 | |
| 満月 31日23:50〜 | 31日 01:13 | 31日 06:19 | 
2020年11月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年11月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
| 2日 14:47 | 3日 20:20 | |
| 4日 23:37 | 5日 08:08 | |
| 7日 10:13 | 7日 20:49 | |
| 9日 23:02 | 9日 08:19 | |
| 11日 00:49 | 11日 17:47 | |
| 13日 20:41 | 14日 01:16 | |
| 新月 15日14:08〜 | 15日 05:16 | 16日 06:58 | 
| 20日 06:12 | 20日 10:55 | |
| 21日 12:32 | 22日 13:20 | |
| 24日 11:50 | 25日 14:59 | |
| 27日 02:30 | 27日 17:12 | |
| 満月 30日18:30〜 | 29日 19:50 | 29日 21:33 | 
2020年12月の新月・満月・ボイドタイムカレンダー
| 2020年12月 | ボイドタイム | |
| 開始時刻 | 終了時刻 | |
| 1日 13:23 | 2日 12:34 | |
| 4日 19:30 | 4日 21:54 | |
| 6日 07:29 | 7日 04:48 | |
| 9日 07:36 | 9日 09:02 | |
| 11日 09:57 | 11日 10:59 | |
| 13日 10:58 | 13日 11:40 | |
| 新月 15日01:17〜 | 15日 01:17 | 15日 12:27 | 
| 17日 14:35 | 17日 15:27 | |
| 19日 17:45 | 19日 21:39 | |
| 21日 19:25 | 22日 07:33 | |
| 24日 07:52 | 24日 19:56 | |
| 26日 20:33 | 27日 08:34 | |
| 29日 12:02 | 29日 19:30 | |
| 満月 30日12:29〜 | 31日 22:46 | 1月1日 03:59 | 
おわりに
この記事では、2020年の新月・満月・ボイドタイムカレンダーについてまとめました。

 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		
コメントを残す